Heber Springs, AR
Lobo Landing Cabin #14
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
2 guests
1 bedrooms
1 bathrooms
440 sqft
This perfect cozy cabin getaway sits on the banks of the Little Red River and is ideal for an intimate trip for 2.
- Fire place
- Conditioner
- Bathtub
2 guests
1 bedrooms
1 bathrooms
440 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
This perfect cozy cabin getaway sits on the banks of the Little Red River and is ideal for an intimate trip for 2. Cabin #14 will accommodate all of your getaway needs, including a deck complete with a porch swing over looking the river.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 13, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| May 1, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| May 2, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| May 3, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| May 4, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| May 5, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| May 6, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| May 7, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| May 8, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| May 9, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| May 10, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| May 11, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| May 12, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| May 13, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| May 14, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| May 15, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| May 16, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| May 17, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| May 18, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| May 19, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| May 20, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| May 21, 2026 | $207.85 | Not Available | 3 |
| May 22, 2026 | $207.85 | Not Available | 3 |
| May 23, 2026 | $207.85 | Not Available | 3 |
| May 24, 2026 | $207.85 | Not Available | 3 |
| May 25, 2026 | $207.85 | Not Available | 3 |
| May 26, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| May 27, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| May 28, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| May 29, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| May 30, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| May 31, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Jun 2, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Jun 3, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Jun 4, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Jun 5, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Jun 6, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Jun 7, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Jun 8, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Jun 9, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Jun 10, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
| Jun 11, 2026 | $207.85 | Not Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

bed linenstvensuite bathroom

toiletshowershower gel
Fire place
Conditioner
Bathtub
Bed linens
Body soap
Ensuite bathroom
Bath linens
Kitchen
Air conditioning
Select dates in Lobo Landing Cabin #14
Choose your Check-in & Check-out dates
Price on request
Explore Heber Springs, AR
Discover the natural allure of Heber Springs, an idyllic setting for outdoor adventure and scenic beauty. Enjoy a short drive to Sugarloaf Mountain Trails for invigorating hikes and panoramic vistas, or explore the serene Cow shoals park. Within easy reach, guests can also wander the picturesque Collins Creek Trailhead, experience the Greers Ferry National Fish Hatchery, or find unique local treasures at the Ozark Country Market.
Things to know
Here are some things which you should know before booking Lobo Landing Cabin #14
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
2 guests maximum
Pets not allowed
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Arkansas Vacation’s standard cancellation policy.