Greers Ferry, AR
New Listing! Has Relaxing Screened Porch, Steps from Greers Ferry Lake!
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
8 guests
3 bedrooms
2 bathrooms
1200 sqft
Show all photos
Lakeside Retreat is a one of a kind home!
8 guests
3 bedrooms
2 bathrooms
1200 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
Lakeside Retreat is a one of a kind home! The expansive screened in porch makes you feel like you are in the tree tops, however you are just a short walk away from Greers Ferry Lake!
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jan 13, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Jan 14, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Jan 15, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Jan 16, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Jan 17, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Jan 18, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Jan 19, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Jan 20, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Jan 21, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Jan 22, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Jan 23, 2026 | $240.18 | Not Available | 2 |
| Jan 24, 2026 | $240.18 | Not Available | 2 |
| Jan 25, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Jan 26, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Jan 27, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Jan 28, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Jan 29, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Jan 30, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Jan 31, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Feb 1, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Feb 2, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Feb 3, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Feb 4, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Feb 5, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Feb 6, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Feb 7, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Feb 8, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $240.18 | Available | 2 |
Amenities
Air conditioning
Kitchen
Washer
Dryer
Bed linens
Bed linens
Bed linens
Bath linens
Toilet
Select dates in New Listing! Has Relaxing Screened Porch, Steps from Greers Ferry Lake!
Choose your Check-in & Check-out dates
from $208 / night
Explore Greers Ferry, AR
Discover the tranquil beauty surrounding Greers Ferry Lake, offering an ideal escape for water enthusiasts. Lacey's Narrows Marina is steps away for easy lake access, while Shiloh Marina LLC, a short drive, and Peters Sugar Loaf Marina, within easy reach, provide additional options for boating and exploration. Immerse yourself in nature with a visit to Greers Ferry City Park nearby, or venture out for scenic treks along the Sugar Loaf Mountain Nature Trail, a short drive away, for memorable outdoor adventures.
Things to know
Here are some things which you should know before booking New Listing! Has Relaxing Screened Porch, Steps from Greers Ferry Lake!
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
8 guests maximum
Pets not allowed
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Arkansas Vacation’s standard cancellation policy.